Claude  Mauriac
Accueil Plan du site Biographie Journal Plongées Le Temps immobile Le Temps accompli
Romans Théâtre Essais Cinéma Articles et entretiens Liens
Fonds BnF Textes de Claude Mauriac Bibliographie critique Textes sur Claude Mauriac

1938

 

[Histoire de ne pas oublier. Journal 1938 = Ta 2]

 

Janvier 1938

Janvier 1938 : Ti 1, 42
1 S : Ta 2, 7
2 D : Ta 2, 7-8
4 Ma : Ta 2, 9
5 Me : Ta 2, 9
6 J : Ta 2, 9-10
7 V : Ta 2, 10
8 S : Ta 2, 10
9 D : Ta 2, 10-11
10 L : Ti 4, 116-117 ; Ta 2, 11
11 Ma : Ta 2, 11-12
12 Me : Ta 2, 12
13 J : Ta 2, 12
14 V : Ta 2, 12-13
15 S : Ta 2, 13
16 D : Ta 2, 13
17 L : Ta 2, 13
18 Ma : Ta 2, 13-15
19 Me : Ta 2, 15-16
20 J : Ta 1, 154 ; Ta 2, 16-17
21 V : Ta 2, 17-18
22 S : Ta 2, 18-19
23 D : Ta 2, 19-20
24 L : Ta 2, 21
25 Ma : Ta 2, 21-22
26 Me : Ta 2, 22
27 J : Ta 2, 22-23
28 V : Ta 2, 23-24
29 S : Ti 2, 135-138 ; Ti 8, 149
30 D : Ta 2, 24-25
31 L : Ta 2, 26

 

Février 1938

1 Ma : Ta 2, 26-27
2 Me : Ta 2, 27
3 J : Ta 2, 27 [FM dans
Le Figaro, 2 fév. 38]
4 V : Ta 2, 29
5 S : Ta 2, 29
6 D : Ta 2, 29 [CM : Gilles Debrêt, dans
La Flèche du 5 fév. 38, Ta 2, 30]
7 L : Ta 2, 31
8 Ma : Ta 2, 31
9 Me : Ta 2, 32
10 J : Ta 2, 32
11 V : Ta 2, 32-33
12 S : Ta 2, 33
13 D : Ta 2, 33-34
14 L : Ta 2, 34
17 J : Ta 2, 35
18 V : Ta 2, 35-36
19 S : Ta 2, 37-38
20 D : Ta 2, 39-40
21 L : Ta 2, 40-41
22 Ma : Ta 2, 41-42
23 Me : Ta 2, 42-44
24 J : Ti 2, 138-140
25 V : Ta 2, 44
26 S : Ta 2, 44-45
27 D : Ta 2, 45
28 L : Ta 2, 46

 

Mars 1938

1 Ma : Ta 2, 46-47
2 Me : Ta 2, 47-49
3 J : Ta 2, 49-50
4 V : Ti 2, 125-127, 166-167, 197-198 ; Ta 2, 50-51
5 S : Ti 2, 198 ; Ta 2, 52-53
6 D : Ti 2, 199-200
7 L : Ti 2, 200-201, 202-203 ; Ta 2, 53-54
8 Ma : Ta 2, 54-55
9 Me : Ti 2, 203 ; Ta 2, 55
10 J : Ta 2, 55
11 V : Ta 2, 55-59
12 S : Ta 2, 59-60
13 D : Ta 2, 60-63
14 L : Ta 2, 63
15 Ma : Ta 2, 63-64
16 Me : Ta 2, 64-66
17 J : Ta 2, 66-69
18 V : Ta 2, 69-71
19 S : Ta 2, 71-75
20 D : Ta 2, 75-76
21 L : Ta 2, 76-77
22 Ma : Ta 2, 77-80
23 Me : Ta 2, 80-82
24 J : Ta 2, 82-83
25 V : Ta 2, 83-87
26 S : Ta 2, 87
27 D : Ta 2, 87-88
28 L : Ta 2, 88-90
29 Ma : Ta 2, 91-95
30 Me : Ta 2, 95-97
31 J : Ta 2, 97-99

 

Avril 1938

1 V : Ta 2, 99-100
2 S : Ta 2, 100 [FM,
Le Figaro du 1er avril, 101-102]
3 D : Ta 2, 102
4 L : Ti 2, 12-15
5 Ma : Ti 2, 15-17 ; Ta 2, 102-103
6 Me : Ta 2, 103
7 J : Ta 2, 103
8 V : Ti 1, 33-35, 84 ; Ta 2, 104-105
9 S : Ti 1, 36 ; Ta 2, 105-106
10 D : Ta 2, 106
11 L : Ta 2, 107
12 Ma : Ta 2, 107-110
13 Me : Ta 2, 110-112
14 J : Ti 1, 36 ; Ta 2, 112-113
15 V : Ti 1, 37-38 ; Ti 7, 89-90 ; Ta 2, 113-114
16 S : Ta 2, 114
17 D : Ta 2, 114-115
18 L : Ta 2, 115
19 Ma : Ti 1, 50 ; Ti 7, 90 ; Ta 2, 115-116
20 Me : Ta 2, 116
21 J : Ta 2, 116-117
22 V : Ta 2, 117
23 S : Ta 2, 117-118
24 D : Ti 1, 121-123 ; Ti 2, 168 ; Ta 2, 118
25 L : Ti 2, 18 ; Ta 2, 118
26 Ma : Ta 2, 118-120
27 Me : Ti 2, 207-209
28 J : Ti 2, 209-211
29 V : Ti 2, 211-212 ; Ta 2, 120
30 S : Ti 6, 148-149 ; Ta 2, 120-121

 

Mai 1938

1 D : Ta 2, 121
2 L : Ti 7, 201-203
3 Ma : Ti 7, 203
4 Me : Ti 7, 203-206
6 V : Ti 8, 435-436 ; Ta 2, 121-122
7 S : Ta 2, 122
8 D : Ti 4, 117-118 ; Ta 2, 122-124
9 L : Ta 2, 124
10 Ma : Ta 2, 124-126
11 Me : Ta 2, 120-127
12 J : Ta 2, 127
13 V : Ta 2, 127
14 S : Ta 2, 127-128
15 D : Ta 2, 128-129
16 L : Ta 2, 129-130
17 Ma : Ti 2, 114-116 ; Ta 2, 130-131
18 Me : Ta 2, 131-132
19 J : Ta 2, 132
20 V : Ta 2, 132-133
21 S : Ta 2, 133-135
22 D : Ta 2, 135-137
23 L : Ti 2, 18-20 ; Ta 2, 137-138
24 Ma : Ti 8, 334-335 ; Ta 2, 138
25 Me : Ti 6, 9-10, 10-13
26 J : Ta 2, 138-139
27 V : Ta 2, 139
28 S : Ta 2, 139-140
29 D : Ti 4, 118-119
30 L : Ta 2, 140
31 Ma : Ta 2, 140

Juin 1938

1 Me : Ti 2, 140-141
2 J : Ti 2, 142
3 V : Ti 2, 143-144
4 S : Ta 2, 141
5 D : Ta 2, 141
6 L : Ta 2, 141-142
7 Ma : Ti 2, 20-22 ;Ta 2, 142
8 Me : Ta 2, 142-143
9 J : Ti 2, 144-147 ; Ta 2, 143-144
10 V : Ti 2, 147-148 ; Ta 2, 144
11 S : Ta 2, 144
12 D : Ta 1, 150-153 ; Ta 2, 144-145 ; AC 275-276, 276-277
13 L : Ta 2, 145-146
14 Ma : Ta 2, 146-147
15 Me : Ti 4, 119-120
16 J : Ta 2, 147
17 V : Ta 2, 147-148
20 L : Ta 2, 148-149
21 Ma : Ta 2, 149
24 V : Ta 2, 149-150
25 S : Ti 6, 149-151 ; Ta 2, 150
26 D : Ti 6, 152
27 L : Ta 2, 151
28 Ma : Ta 2, 151
29 Me : Ta 2, 152
30 J : Ta 2, 152

Juillet 1938

1 V : Ti 9, 154 ; Ta 2, 153
2 S : Ti 9, 154 ; Ta 1, 179 ; Ta 2, 153
3 D : Ti 9, 156 ; Ta 1, 180 ; Ta 2, 154
4 L : Ti 1, 428-429 ; Ti 4, 513 ; Ti 6, 511 ; Ti 9, 157, 160 ; Ta 2, 154
5 Ma : Ti 9, 162 ; Ta 2, 154
6 Me : Ti 9, 163 ; Ta 2, 154-155
7 J : Ti 1, 281, 429 ; Ti 9, 165 ; Ta 2, 155
8 V : Ti 9, 166
9 S : Ti 1, 281-282 ; Ti 9, 167 ; Ta 2, 155-156
10 D : Ti 9, 170
11 L : Ti 1, 282 ; Ti 9, 170 ; Ta 2, 156-158
12 Ma : Ti 9, 172 ; Ta 2, 158
13 Me : Ti 9, 173 ; Ta 2, 158-159
14 J : Ti 9, 175, 177 ; Ta 2, 159-160
15 V : Ti 9, 178 ; Ta 2, 161
16 S : Ti 7, 521-522 ; Ta 2, 162
17 D : Ti 7, 523-525
18 L : Ti 7, 525-527
19 Ma : Ta 2, 162-164
20 Me : Ta 2, 164
21 J : Ta 2, 164-165
22 V : Ti 7, 516 ; Ta 2, 165
23 S : Ti 7, 517-518
24 D : Ti 7, 518-520
25 L : Ta 2, 166-167
26 Ma : Ta 2, 167-169
27 Me : Ta 2, 169-170
28 J : Ta 2, 170
29 V : Ta 2, 171
30 S : Ta 2, 172
31 D : Ta 2, 172-174

 

Août 1938

Août 1938 : CR 55-56
Août-Octobre 1938 : Ti 7, 164-165, 175-179, 180-181, 182-187, 187-191, 191-193]
1 L : Ta 2, 174-175
2 Ma : Ta 2, 175
3 Me : Ta 2, 175-176
4 J : Ta 2, 176-178
5 V : Ta 2, 178-179
6 S : Ta 2, 179-180
7 D : Ta 2, 180-182
8 L : Ta 2, 182-184
9 Ma : Ta 2, 184
10 Me : Ta 2, 184-185
11 J : Ti 9, 181-182
12 V : Ta 2, 185-186
13 S : Ta 2, 186-187
14 D : Ti 4, 414-415, 416 ; Ta 2, 187-188
15 L : Ti 2, 148-149 ; Ti 4, 416-417 ; Ta 2, 187-188
16 Ma : Ta 2, 188-189
17 Me : Ta 2, 189-190
18 J : Ta 2, 190
19 V : Ta 2, 190
20 S : Ta 2, 191
21 D : Ti 2, 149-151 ; Ta 2, 191-192
22 L : Ta 2, 192
23 Ma : Ta 2, 192-194
24 Me : Ta 2, 194
25 J : Ta 2, 194
26 V : Ta 2, 194-195
27 S : Ti 2, 151-153 ; Ta 2, 195
28 D : Ti 2, 511-513 ; Ta 2, 195-197
29 L : Ti 2, 22-23
30 Ma : Ta 2, 197
31 Me : Ta 2, 197-198

 

Septembre 1938

Septembre 1938 : Ti 8, 436-438
1 J : Ta 2, 198-199
2 V : Ta 2, 200-201
3 S : Ti 4, 77-79 ; Ta 2, 201
4 D : Ta 2, 201-202
5 L : Ti 2, 153-155 ; Ta 2, 202-203
6 Ma : Ti 4, 79-81 ; Ta 2, 203
7 Me : Ti 2, 472 ; Ta 2, 203-204
8 J : Ta 2, 204
9 V : (Ti 2, 73) ; Ti 4, 81-83 ; Ta 2, 204-205
10 S : Ta 2, 205-206
11 D : Ta 2, 206-207
12 L : Ta 2, 207-208
13 Ma : Ti 1, 510-511 ; ta 2, 208-210
14 Me : Ta 2, 210-211
15 J : Ti 4, 420
16 V : Ti 4, 421
17 S : Ti 2, 528-529
18 D : Ta 2, 211-214
19 L : Ta 2, 214
20 Ma : Ta 2, 214-216 [art. FM dans
Temps Présent, 215]
21 Me : Ti 2, 119-121 ; Ta 2, 216-217
22 J : Ta 2, 217-218
23 V : Ta 2, 218-219
24 S : Ta 2, 220-222
25 D : Ta 2, 222-225
26 L : Ta 2, 225-229
27 Ma : Ta 2, 229-230
28 Me : Ta 2, 230-233
29 J : Ta 2 ; 233-234
30 V : Ta 2, 234-235

 

Octobre 1938

1 S : Ta 2, 235-237
2 D : Ti 2, 73 ; Ta 2, 237
4 Ma : Tta 2, 237-238
5 Me : Ti 2, 158-161 ; Ti 7, 181-182 ; Ta 2, 238
6 J : Ti 7, 520-521, 527 ; Ta 2, 238-241
7 V : Ta 2, 241-242
8 S : Ta 2, 242-243
9 D : TYa 2, 243-244
10 L : Ta 2, 244-245
11 Ma : Ti 7, 527-529 ; Ta 2, 245-247
12 Me : Ti 7, 530 ; Ta 2, 247-248
13 J : Ta 2, 249
14 V : Ta 2, 249
15 S : Ta 2, 249-250
16 D : Ta 2, 250
17 L : Ta 2, 250-251
18 Ma : Ta 2, 251
19 Me : Ti 6, 13-14 ; Ta 2, 251-252
20 J : Ta 2, 252
21 V : Ta 2, 252
26 Me : Ta 2, 252-254 [art. CM dans
La Flèche, 253]
27 J : Ta 2, 254
29 S : Ta 2, 284

 

Novembre 1938

2 Me : Ta 2, 255 ; CAG 19-20
3 J : Ta 2, 255
4 V : Ta 2, 256
5 S : Ta 2, 256-257
6 D : Ti 6, 14-15 ; Ta 2, 257
7 L : Ta 2, 257
8 Ma : Ta 2, 257 ; CAG 20
9 Me : Ta 2, 258 ; CAG 20-26
10 J : Ti 6, 15 ; Ta 2, 258 ; CAG 26-33
11 V : Ti 6, 16 ; Ta 2, 259
12 S : Ti 6, 16, 16-19 ; Ta 2, 259
13 D : Ti 6, 19-20
15 Ma : Ti 6, 20-21
16 Me : Ti 6, 21
21 L : Ti 6, 21-22
22 Ma : Ta 2, 260
23 Me : Ti 6, 22-23
24 J : Ti 6, 258
26 S : Ti 6, 23-24
27 D : Ti 6, 24-25 ; Ta 2, 260-261
28 L : Ti 6, 25-26
30 Me : Ti 6, 26-28

 

Décembre 1938

1 J : Ti 6, 28-29 ; Ta 2, 261
2 V : Ti 6, 29-30, 32-34 ; Ta 2, 261
3 S : Ti 6, 34-35
4 D : Ti 6, 35-37
6 Ma : Ti 6, 37-39
7 Me : Ti 1, 59-62 ; Ti 6, 40 ; Ta 2, 261-262
8 J : Ti 6, 40-41 ; Ta 2, 262
9 V : Ti 6, 41-43 ; Ta 2, 261-263 ; CAG 33-41
10 S : Ta 2, 263-264 ; CAG 41-43
11 D : (Ti 4, 121) ; Ta 2, 264-265
12 L : Ti 4, 120-122
13 Ma : Ta 2, 265
14 Me : Ta 2, 266
15 J : Ta 2, 266-267
16 V : Ta 2, 267
17 S : Ta 2, 267-268
18 D : Ta 2, 268
19 L : Ta 2, 269
20 Ma : Ta 2, 269
21 Me : Ta 2, 269-270
22 J : Ta 2, 271
23 V : Ta 2, 271-275
24 S : Ta 2, 275-277
25 D : Ta 2, 277-278
26 L : Ti 1, 294-295 ; Ta 2, 278-279
27 Ma : Ta 2, 279-281
28 Me : Ta 2, 282
29 J : Ta 2, 282-284
30 V : Ta 2, 284-285
31 S : Ta 2, 286-287

haut de page page précédente page suivante page d’accueil